Dual Headset Hanger with Bar Mount | Rugged Radios
View full product detailsEasily mount Rugged Radiosā Headset Hanger to any roll cage or frame tubing! Billet machined headset hangers with half clamp conveniently mount to any roll cageĀ on almost any vehicle. The unique design does not interfere with roof panels or require removal of any plating or roofing to install.Ā
Now available in multiple size options to accommodate virtually any vehicle on the market today!
- Half Clamp Design
- Stainless Steel Hardware
- CNC Machine Billet Aluminum
- Yes, this includes the crossbar and bar clamp as shown in the inset photos.
- Black Anodized Finish

| Arctic Cat | Perimeter | Crossbar | Seat Back, Front | Seat Back, Rear |
| Wildcat | 1.75" | 1.75" | ||
| Ā | ||||
| Can-Am | Perimeter | Crossbar | Seat Back, Front | Seat Back, Rear |
| Commander/Maverick | n/a | 2.00" | 1.00" | 1.80" |
| Maverick R |
1.80" | 2.00" | n/a | n/a |
| MAVR Max | 1.80" | 1.80" | 1.80" | n/a |
| X3 | 1.80" | 1.80" | 2.50" | n/a |
| X3 Max | 1.80" | 1.80" | 1.80" | 2.50" |
| Defender | n/a | 2.00" | 1.00" | n/a |
| Ā | ||||
| Honda | Perimeter | Crossbar | Seat Back, Front | Seat Back, Rear |
| Big Red | 1.625" | 1.625" | Ā | n/a |
| Talon | 2.00" | 1.65" | Ā | n/a |
| Talon 4 Seat | 2.00" | 2.00" | 1.34" | 1.34" |
| Pioneer | 1.75" | 1.75" | 1.25" | n/a |
| Ā | ||||
| Kawasaki | Perimeter | Crossbar | Seat Back, Front | Seat Back, Rear |
| Teryx | 1.75" | 1.75" | Ā | Ā |
| Teryx 4 | 1.75" | 1.75" | 1.25" | Ā |
| Teryx 4 KRX/KRX4 | 1.75" | 1.50" | 1.25" | Ā |
| Teryx H2 (rear downtube 1.25") |
2.00" | 2.00" | 1.25" | n/a |
| Ridge | n/a | n/a | 1.25" | n/a |
| Mule | 1.75" | 1.75" | 1.75" | n/a |
| Ā | ||||
| Polaris | Perimeter | Crossbar | Seat Back, Front | Seat Back, Rear |
| ProR, Turbo R, Pro XP (2015 and newer) | 2.00" | 1.75" | 1.25" | n/a |
| Ranger, RZR, RZR S, XP | 1.75" | 1.75" | 1.50" | 1.50" |
| Turbo S | 1.75" | 1.75" | 1.75" | 1.75" |
| Xpedition | n/a | n/a | 1.25" | n/a |
| Ranger 1500 | n/a | n/a | 1.25" | n/a |
| RZR 200 | 1.50" | 1.50" | 1.50" | 1.50" |
| Ā | ||||
| Redline | Perimeter | Crossbar | Seat Back, Front | Seat Back, Rear |
| Revolt | 1.25" | 1.25" | Ā | Ā |
| Riot | 1.50" | 1.25" | Ā | Ā |
| Ā | Ā | Ā | Ā | Ā |
| Segway | Perimeter | Crossbar | Seat Back, Front | Seat Back, Rear |
| Villain | Ā | Ā | Ā | Ā |
| Super Villan | 2.00" | 2.00" | Ā | Ā |
| Ā | Ā | Ā | Ā | Ā |
| Speed | Perimeter | Crossbar | Seat Back, Front | Seat Back, Rear |
| Baja Bandit, El Diablo, El Jefe | 1.75" | 1.75" | 1.50" | n/a |
| Ā | Ā | Ā | Ā | Ā |
| Yamaha | Perimeter | Crossbar | Seat Back, Front | Seat Back, Rear |
| Rhino | 1.75" | 1.50" | Ā | Ā |
| YXZ | 1.75" | 1.50" | Ā | Ā |
| Wolverine RMAX | 2.00" | 1.50" | 1.50" | 1.50" |
Before You Order
Match this accessory to the exact equipment model and selected size or configuration. Check the included components before ordering replacement parts.
Build Your Setup
Rugged Radios Parts, Bags & Accessories, Rugged Radios Intercoms & Intercom Kits, Rugged Radios Handheld Radios & Kits. Browse the complete Rugged Radios catalog for matching equipment.
Frequently Asked Questions
What should I check before ordering?
Match this accessory to the exact equipment model and selected size or configuration. Check the included components before ordering replacement parts.
Manufacturer part numbers: HH-1.0, HH-1.25, HH-1.5, HH-1.75, HH-1.8, HH-2.0, HH-2.5, HANGER-D.
Shipping & Returns
Free shipping applies to qualifying orders of $100 or more. Review the shipping policy and return policy. Product-specific restrictions stated above still apply.




