Can-Am Maverick X3/R & Commander Multi-Function Taillight | RAVEK
View full product details- Fits:
- Can-Am Maverick X3, Can-Am Maverick R, Can-Am Commander
- Years:
- 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
Confirm your exact model and year before ordering.
Can-Am Maverick X3/R & Commander Multi-Function Taillight adds a purpose-built RAVEK option to your UTV setup. Review the model, trim and year information below before choosing your configuration.
Check the manufacturer part number below when comparing this accessory with your vehicle and existing equipment.
Key Features
- Red Running & Brake Light
- White Work Light Mode
- 100% Plug & Play. IP67 & Impact-Ready
- Unlimited Lifetime Warranty
Vehicle Fitment
Match the exact year, model/trim and selected RAVEK part number in the table. Different trims have different year ranges; the overall title range does not imply that every trim is compatible.
| RAVEK Part | Make | Model / Trim | Years | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 65-3006 | Can-Am | Maverick R Max X | 2025 | |
| 65-3006 | Can-Am | Maverick X3 Max X ds Turbo RR Smart-Shox | 2025 | |
| 65-3006 | Can-Am | Maverick X3 X ds Turbo RR Smart-Shox | 2025 | |
| 65-3006 | Can-Am | Maverick R Max X RS | 2025 | |
| 65-3006 | Can-Am | Maverick R Max | 2025 | |
| 65-3006 | Can-Am | Maverick R Max X RS Smart-Shox | 2025 | |
| 65-3006 | Can-Am | Commander Max 1000R X mr | 2024β2026 | |
| 65-3006 | Can-Am | Maverick R X | 2024β2025 | |
| 65-3006 | Can-Am | Maverick R X RS | 2024β2025 | |
| 65-3006 | Can-Am | Maverick X3 Max RS Turbo | 2024β2025 | |
| 65-3006 | Can-Am | Maverick R | 2024β2025 | |
| 65-3006 | Can-Am | Maverick R X RS Smart-Shox | 2024β2025 | |
| 65-3006 | Can-Am | Maverick X3 Max X rc Turbo RR | 2024β2025 | |
| 65-3006 | Can-Am | Commander Max 700 DPS | 2024β2025 | |
| 65-3006 | Can-Am | Commander Max 700 XT | 2024β2025 | |
| 65-3006 | Can-Am | Maverick X3 RS Turbo | 2024β2025 | |
| 65-3006 | Can-Am | Commander 1000R X mr | 2022β2026 | |
| 65-3006 | Can-Am | Commander Max 1000R XT-P | 2022β2026 | |
| 65-3006 | Can-Am | Maverick X3 DS Turbo RR | 2022β2025 | |
| 65-3006 | Can-Am | Maverick X3 X rc Turbo RR 64 | 2022β2025 | |
| 65-3006 | Can-Am | Commander 700 DPS | 2022β2025 | |
| 65-3006 | Can-Am | Maverick X3 Max DS Turbo RR | 2022β2025 | |
| 65-3006 | Can-Am | Maverick X3 Max RS Turbo RR | 2022β2025 | |
| 65-3006 | Can-Am | Maverick X3 X mr Turbo RR 64 | 2022β2025 | |
| 65-3006 | Can-Am | Maverick X3 X rc Turbo RR 72 | 2022β2025 | |
| 65-3006 | Can-Am | Maverick X3 X mr Turbo RR 72 | 2022β2025 | |
| 65-3006 | Can-Am | Commander 700 XT | 2022β2025 | |
| 65-3006 | Can-Am | Maverick X3 RS Turbo RR | 2022β2025 | |
| 65-3006 | Can-Am | Commander Max 1000R DPS | 2021β2026 | |
| 65-3006 | Can-Am | Commander 1000R XT-P | 2021β2026 | |
| 65-3006 | Can-Am | Commander Max 1000R XT | 2021β2026 | |
| 65-3006 | Can-Am | Commander 1000R DPS | 2021β2025 | |
| 65-3006 | Can-Am | Maverick X3 Max DS Turbo | 2021β2025 | |
| 65-3006 | Can-Am | Maverick X3 X rs Turbo RR Smart-Shox | 2021β2025 | |
| 65-3006 | Can-Am | Commander 1000R XT | 2021β2025 | |
| 65-3006 | Can-Am | Maverick X3 Max X rs Turbo RR Smart-Shox | 2021β2025 | |
| 65-3006 | Can-Am | Maverick X3 DS Turbo | 2021β2025 | |
| 65-3006 | Can-Am | Maverick X3 Turbo 900 4x4 | 2021 | |
| 65-3006 | Can-Am | Maverick X3 Max X ds Turbo RR | 2020β2025 | |
| 65-3006 | Can-Am | Maverick X3 Max X mr Turbo RR | 2020β2025 | |
| 65-3006 | Can-Am | Maverick X3 Max X rs Turbo RR | 2020β2025 | |
| 65-3006 | Can-Am | Maverick X3 X rs Turbo RR | 2020β2025 | |
| 65-3006 | Can-Am | Maverick X3 X ds Turbo RR | 2020β2025 | |
| 65-3006 | Can-Am | Maverick X3 DS Turbo R | 2020β2021 | |
| 65-3006 | Can-Am | Maverick X3 Max DS Turbo R | 2020β2021 | |
| 65-3006 | Can-Am | Maverick X3 X mr Turbo RR | 2020β2021 | |
| 65-3006 | Can-Am | Maverick X3 Max RS Turbo R | 2020β2021 | |
| 65-3006 | Can-Am | Maverick X3 RS Turbo R | 2020β2021 | |
| 65-3006 | Can-Am | Maverick X3 X rc Turbo RR | 2020β2021 | |
| 65-3006 | Can-Am | Maverick X3 X rc Turbo | 2018β2021 | |
| 65-3006 | Can-Am | Maverick X3 X mr Turbo | 2018β2021 | |
| 65-3006 | Can-Am | Maverick X3 Turbo | 2018β2020 | |
| 65-3006 | Can-Am | Maverick X3 Max Turbo | 2018β2020 | |
| 65-3006 | Can-Am | Maverick X3 X rc Turbo R | 2018β2019 | |
| 65-3006 | Can-Am | Maverick X3 X mr Turbo R | 2018β2019 | |
| 65-3006 | Can-Am | Maverick X3 900 HO | 2018 | |
| 65-3006 | Can-Am | Maverick X3 Turbo R X RS w/Smart-Lok 4x4 | 2018 | |
| 65-3006 | Can-Am | Maverick X3 Max Turbo R | 2017β2019 | |
| 65-3006 | Can-Am | Maverick X3 Max X ds Turbo R | 2017β2019 | |
| 65-3006 | Can-Am | Maverick X3 Max X rs Turbo R | 2017β2019 | |
| 65-3006 | Can-Am | Maverick X3 Turbo R | 2017β2019 | |
| 65-3006 | Can-Am | Maverick X3 X rs Turbo R | 2017β2019 | |
| 65-3006 | Can-Am | Maverick X3 X ds Turbo R | 2017β2019 |
Part Numbers & Configuration
- Default Title β RAVEK 65-3006; Parts Unlimited 2010-1559
Installation Notes
Review the RAVEK installation instructions before fitting the part. Vehicle and accessories shown in installation photos are not included unless listed above.
Warranty, Returns & Shipping
RAVEK advertises an unlimited lifetime warranty; coverage is subject to the manufacturerβs current terms. Contact RAD UTV Parts for warranty assistance, return requirements or delivery timing. Shipping options are shown at checkout.
Frequently Asked Questions
How do I confirm this RAVEK part fits my UTV?
Supplier-verified fitment is listed by exact RAVEK part number, vehicle model/trim and year in the table. Confirm your selected configuration and any required companion accessories; no unlisted applications are claimed.
Which RAVEK part number is this?
65-3006. Match the part number to the selected configuration and its exact fitment-table rows.
Does the title year range cover every trim?
No. Individual models and trims have different year ranges. Use the exact table row for your vehicle before ordering.
COMPLETE YOUR SETUP
Pairs well with
Choose the extras that make sense for your setup.






