Moose Offroad Wheel Bearing Kit for Select Polaris UTVs β Front/Rear
View full product details- Fits:
- Polaris RZR 570, Polaris Ranger 800 6x6, Polaris RZR 800, Polaris RZR S 800, Polaris ACE, Polaris Ranger, Polaris RZR 900, Polaris RZR XC 900, Polaris RZR XP 900, Polaris General, Polaris General 4, Polaris RZR XP 1000 High Lifter, Polaris RZR XP 1000, Polaris RZR XP 1000 4, Polaris Ranger XP 1000, Polaris RZR XP 1000 High Lifter 4, Polaris RZR XP Turbo 4, Polaris Ranger 570, Polaris Ranger 800, Polaris RZR 800 4, Polaris Ranger XP 900, Polaris Ranger Midsize 800, Polaris RZR XP 900 4, Polaris Ranger 1000 Diesel, Polaris RZR Turbo S 4, Polaris Ranger Midsize 570, Polaris RZR XP Turbo, Polaris RZR S 1000, Polaris RZR Pro XP 4, Polaris RZR Pro XP, Polaris RZR Trail S 900, Polaris Ranger 1000, Polaris RZR Trail S 1000, Polaris Xpedition, Polaris Ranger XD 1500, Polaris Ranger Full-Size 570, Polaris Ranger XP 800, Polaris RZR S 900, Polaris Ranger XP 900 High Lifter, Polaris RZR Trail 900, Polaris RZR Trail 570, Polaris RZR Turbo S, Polaris Ranger XP 1000 High Lifter, Polaris Ranger 500, Polaris RZR S 1000 4, Polaris RZR XC 800, Polaris RZR RS1, Polaris RZR 900 4, Polaris Ranger XP 570, Polaris RZR S 570
- Years:
- 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
- Seats:
- 2 Seat, 4 Seat
Confirm your exact model and year before ordering.
This Moose Offroad Wheel Bearing Kit is built for Select Polaris UTVs. The fitment table below lists the exact models and years confirmed for this part number, so check it against your machine before you order.
Key features
- Wheel seals are type TC nitrile elastomer, specifically designed to keep out water, dirt and sand
- Packed with Chevron SR1-2 high-performance grease with rust and oxidation inhibitors
- Seals have a rubber-coated outside diameter that creates an optimum seal at the hub
- Kit includes all required bearings and seals to refit a wheel
- High-speed, low-drag bearings are EMQ quality
- Kits are per wheel
- For MX1 hubs
Specifications
| Style | Double Lip |
|---|---|
| Type | Wheel |
| Units | Kit |
| Material | Nitrile Elastomer |
| Part number | 0215-0738 |
Fitment
Fits only the exact UTV model and year combinations listed. Models or years not shown are not confirmed. This part number also fits some ATV models, which are not listed here.
Show all 246 fitment rows
| Make / model | Years |
|---|---|
| Polaris ACE 570 SP | 2018β2019 |
| Polaris ACE 900 XC | 2017β2019 |
| Polaris General 1000 | 2020 |
| Polaris General 1000 Deluxe | 2020β2021 |
| Polaris General 1000 EPS | 2016β2019 |
| Polaris General 1000 EPS Deluxe | 2016β2019 |
| Polaris General 1000 EPS Premium | 2018β2019 |
| Polaris General 1000 Premium | 2020β2022, 2024β2025 |
| Polaris General 1000 Sport | 2020β2025 |
| Polaris General 4 1000 | 2020 |
| Polaris General 4 1000 Deluxe | 2020β2021 |
| Polaris General 4 1000 EPS | 2017β2019 |
| Polaris General 4 1000 Premium | 2021β2022 |
| Polaris General 4 1000 Sport | 2025 |
| Polaris General XP 1000 Deluxe | 2021β2022 |
| Polaris General XP 1000 Factory Custom Edition | 2021 |
| Polaris General XP 1000 Premium | 2023β2025 |
| Polaris General XP 1000 Sport | 2023β2025 |
| Polaris General XP 1000 Ultimate | 2023β2025 |
| Polaris General XP 4 1000 Deluxe | 2020β2022 |
| Polaris General XP 4 1000 Factory Custom Edition | 2021 |
| Polaris General XP 4 1000 Premium | 2023β2025 |
| Polaris General XP 4 1000 Sport | 2023β2025 |
| Polaris General XP 4 1000 Ultimate | 2023β2025 |
| Polaris RZR 4 800 EPS 4x4 | 2014 |
| Polaris RZR 4 800 EPS LE | 2014 |
| Polaris RZR 4 800 EPS LE 4x4 | 2013 |
| Polaris RZR 4 800 EPS LE Robby Gordon Edition | 2011β2012 |
| Polaris RZR 4 800 Robby Gordon Edition | 2010β2012 |
| Polaris RZR 4 900 EPS | 2015β2017 |
| Polaris RZR 4 900 EPS 4x4 | 2018 |
| Polaris RZR 4 Pro XP Sport | 2021 |
| Polaris RZR 4 XP 1000 4x4 | 2017, 2019 |
| Polaris RZR 4 XP 1000 Dynamix Ed. 4x4 | 2019 |
| Polaris RZR 4 XP 1000 High Lifter Ed. 4x4 | 2019 |
| Polaris RZR 4 XP 1000 Ride Command 4x4 | 2019 |
| Polaris RZR 4 XP 1000 Sport 4x4 | 2021 |
| Polaris RZR 4 XP 900 EFI 4x4 | 2012 |
| Polaris RZR 4 XP 900 Jagged X 4x4 | 2013 |
| Polaris RZR 4 XP Turbo 4x4 | 2019 |
| Polaris RZR 4 XP Turbo Dynamix Ed. 4x4 | 2019 |
| Polaris RZR 4 XP Turbo LE 4x4 | 2019 |
| Polaris RZR 4 XP Turbo S Velocity 4x4 | 2019 |
| Polaris RZR 570 | 2014β2020 |
| Polaris RZR 570 4x4 | 2013 |
| Polaris RZR 570 EPS | 2017β2019 |
| Polaris RZR 800 | 2014 |
| Polaris RZR 800 4x4 | 2011β2013 |
| Polaris RZR 800 EPS LE | 2014 |
| Polaris RZR 800 EPS LE 4x4 | 2011β2013 |
| Polaris RZR 800 LE | 2011β2013 |
| Polaris RZR 800 XC Edition | 2014 |
| Polaris RZR 900 | 2015β2020 |
| Polaris RZR 900 EPS | 2017β2019 |
| Polaris RZR 900 EPS 4x4 | 2015β2016 |
| Polaris RZR 900 EPS XC Edition | 2016β2017 |
| Polaris RZR 900 XC Edition | 2015 |
| Polaris RZR PRO XP | 2020 |
| Polaris RZR PRO XP 4 | 2020 |
| Polaris RZR PRO XP 4 Premium | 2020β2025 |
| Polaris RZR PRO XP 4 Sport | 2022β2025 |
| Polaris RZR PRO XP 4 Ultimate | 2020β2025 |
| Polaris RZR PRO XP Premium | 2020β2025 |
| Polaris RZR PRO XP Sport | 2021β2025 |
| Polaris RZR PRO XP Ultimate | 2020β2025 |
| Polaris RZR Pro XP 4 Ultimate Rockford Fosgate LE | 2022 |
| Polaris RZR Pro XP Ultimate Rockford Fosgate LE | 2022 |
| Polaris RZR RS1 | 2018β2022 |
| Polaris RZR S 1000 EPS | 2016β2021 |
| Polaris RZR S 570 EPS | 2017 |
| Polaris RZR S 800 | 2014 |
| Polaris RZR S 800 4x4 | 2012β2013 |
| Polaris RZR S 900 | 2016β2020 |
| Polaris RZR S 900 EPS | 2016β2019 |
| Polaris RZR S4 1000 EPS | 2019β2020 |
| Polaris RZR Trail 570 | 2021β2022 |
| Polaris RZR Trail 570 Premium 4x4 | 2021 |
| Polaris RZR Trail 900 Premium 4x4 | 2021 |
| Polaris RZR Trail 900 Sport 4x4 | 2021 |
| Polaris RZR Trail 900 Ultimate 4x4 | 2021 |
| Polaris RZR Trail Premium | 2022β2023 |
| Polaris RZR Trail S 1000 Premium | 2022β2023 |
| Polaris RZR Trail S 1000 Premium 4x4 | 2021 |
| Polaris RZR Trail S 1000 Ultimate | 2022β2025 |
| Polaris RZR Trail S 1000 Ultimate 4x4 | 2021 |
| Polaris RZR Trail S 900 Sport | 2022β2025 |
| Polaris RZR Trail S 900 Sport 4x4 | 2021 |
| Polaris RZR Trail Sport | 2022β2025 |
| Polaris RZR Trail Ultimate | 2022β2025 |
| Polaris RZR Turbo S | 2021 |
| Polaris RZR Turbo S Velocity | 2021 |
| Polaris RZR Turbo S4 | 2021 |
| Polaris RZR Turbo S4 Velocity | 2021 |
| Polaris RZR XP 1000 | 2020 |
| Polaris RZR XP 1000 4x4 | 2019 |
| Polaris RZR XP 1000 Dynamix Ed. 4x4 | 2019 |
| Polaris RZR XP 1000 EPS | 2014β2018 |
| Polaris RZR XP 1000 EPS High Lifter Edition | 2015β2018 |
| Polaris RZR XP 1000 EPS Ride Command Edition | 2018 |
| Polaris RZR XP 1000 EPS Trails and Rock Edition | 2018 |
| Polaris RZR XP 1000 High Lifter Ed. 4x4 | 2018β2019 |
| Polaris RZR XP 1000 High Lifter Edition | 2020β2021 |
| Polaris RZR XP 1000 Limited Edition | 2020 |
| Polaris RZR XP 1000 Premium | 2020β2025 |
| Polaris RZR XP 1000 Ride Command 4x4 | 2019 |
| Polaris RZR XP 1000 Sport | 2022β2025 |
| Polaris RZR XP 1000 Sport 4x4 | 2021 |
| Polaris RZR XP 1000 Trails & Rocks | 2021β2022 |
| Polaris RZR XP 1000 Trails and Rock Edition | 2020 |
| Polaris RZR XP 1000 Trails and Rocks Ed. 4x4 | 2017, 2019 |
| Polaris RZR XP 1000 Ultimate | 2023β2025 |
| Polaris RZR XP 4 1000 | 2020 |
| Polaris RZR XP 4 1000 EPS | 2014β2016, 2018 |
| Polaris RZR XP 4 1000 EPS High Lifter Edition | 2017β2018 |
| Polaris RZR XP 4 1000 EPS Ride Command Edition | 2018 |
| Polaris RZR XP 4 1000 High Lifter | 2022 |
| Polaris RZR XP 4 1000 High Lifter Edition | 2020β2021 |
| Polaris RZR XP 4 1000 Premium | 2021β2025 |
| Polaris RZR XP 4 1000 Sport | 2022β2025 |
| Polaris RZR XP 4 1000 Ultimate | 2023β2025 |
| Polaris RZR XP 4 Turbo | 2020β2021 |
| Polaris RZR XP 4 Turbo EPS | 2016β2018 |
| Polaris RZR XP 4 Turbo EPS DYNAMIX Edition | 2018 |
| Polaris RZR XP 4 Turbo EPS Fox Edition | 2018 |
| Polaris RZR XP 4 Turbo S | 2019β2020 |
| Polaris RZR XP 4 Turbo S Velocity | 2020 |
| Polaris RZR XP 900 EFI 4x4 | 2011β2014 |
| Polaris RZR XP 900 LE 4x4 | 2011β2012 |
| Polaris RZR XP 900 LE EPS 4x4 | 2012β2014 |
| Polaris RZR XP Turbo | 2021 |
| Polaris RZR XP Turbo EPS | 2016β2019 |
| Polaris RZR XP Turbo EPS 4x4 | 2020 |
| Polaris RZR XP Turbo EPS DYNAMIX Edition | 2018β2019 |
| Polaris RZR XP Turbo LE 4x4 | 2019 |
| Polaris RZR XP Turbo S | 2018β2020 |
| Polaris RZR XP Turbo S Velocity EPS 4x4 | 2019β2020 |
| Polaris Ranger 1000 | 2023β2025 |
| Polaris Ranger 1000 Diesel HST 4x4 | 2016 |
| Polaris Ranger 1000 Diesel HST Deluxe 4x4 | 2016 |
| Polaris Ranger 1000 EPS | 2020β2025 |
| Polaris Ranger 1000 Premium | 2021β2025 |
| Polaris Ranger 2x4 500 | 2009 |
| Polaris Ranger 4x4 500 EFI | 2010 |
| Polaris Ranger 570 (Mid-Size) EFI | 2014β2019 |
| Polaris Ranger 570 Crew | 2015 |
| Polaris Ranger 570 Crew EPS | 2015 |
| Polaris Ranger 570 Crew EPS Full-Size | 2015 |
| Polaris Ranger 570 Crew Full-Size | 2015 |
| Polaris Ranger 570 EPS Full-Size | 2015β2016 |
| Polaris Ranger 570 XP | 2016 |
| Polaris Ranger 570-4 Crew | 2016 |
| Polaris Ranger 570-4 Crew EPS | 2016 |
| Polaris Ranger 570-6 Crew | 2016 |
| Polaris Ranger 570-6 Crew EPS | 2016 |
| Polaris Ranger 6x6 800 | 2010β2016 |
| Polaris Ranger 700 Commercial EFI 4x4 | 2009 |
| Polaris Ranger 800 Crew | 2010β2014 |
| Polaris Ranger 800 EFI Mid-Size | 2013β2014 |
| Polaris Ranger 800 XP | 2012 |
| Polaris Ranger 800 XP EPS | 2012 |
| Polaris Ranger 800 XP EPS LE | 2012 |
| Polaris Ranger 800 XP LE | 2012 |
| Polaris Ranger 900 Crew | 2014β2015 |
| Polaris Ranger 900 Crew EPS | 2014β2015 |
| Polaris Ranger 900 Crew EPS LE | 2014 |
| Polaris Ranger 900 XP | 2013β2017 |
| Polaris Ranger 900 XP Bronze Mist LE | 2013 |
| Polaris Ranger 900 XP Deluxe | 2014 |
| Polaris Ranger 900 XP EPS Deluxe | 2015 |
| Polaris Ranger 900 XP EPS High Lifter Edition | 2016 |
| Polaris Ranger 900 XP EPS Hunter Deluxe Edition | 2015β2016 |
| Polaris Ranger 900 XP EPS Hunter Edition | 2015β2016 |
| Polaris Ranger 900 XP EPS Northstar Edition | 2015β2016 |
| Polaris Ranger 900 XP EPS Trail Edition | 2016 |
| Polaris Ranger Crew 1000 | 2020β2022, 2024β2025 |
| Polaris Ranger Crew 1000 EPS | 2020 |
| Polaris Ranger Crew 1000 Premium | 2021β2025 |
| Polaris Ranger Crew 570 4x4 | 2016 |
| Polaris Ranger Crew 570 EPS 4x4 | 2016, 2018β2019 |
| Polaris Ranger Crew Diesel | 2012β2014, 2016β2018 |
| Polaris Ranger Crew XD 1500 NorthStar Premium | 2024β2025 |
| Polaris Ranger Crew XD 1500 NorthStar Ultimate | 2024β2025 |
| Polaris Ranger Crew XD 1500 Premium | 2024 |
| Polaris Ranger Crew XP 1000 | 2017 |
| Polaris Ranger Crew XP 1000 EPS | 2017, 2019 |
| Polaris Ranger Crew XP 1000 EPS HVAC Northstar Edition 4x4 | 2019 |
| Polaris Ranger Crew XP 1000 EPS High Lifter Edition | 2017, 2019 |
| Polaris Ranger Crew XP 1000 EPS Northstar HVAC Edition | 2017β2018 |
| Polaris Ranger Crew XP 1000 High Lifter Edition | 2021β2022 |
| Polaris Ranger Crew XP 1000 LE EPS 20th Anniversary Ed. 4x4 | 2019 |
| Polaris Ranger Crew XP 1000 NorthStar Big Game Edition | 2022 |
| Polaris Ranger Crew XP 1000 NorthStar Edition Trail Boss | 2021β2024 |
| Polaris Ranger Crew XP 1000 NorthStar Premium | 2020β2025 |
| Polaris Ranger Crew XP 1000 NorthStar Texas Edition | 2025 |
| Polaris Ranger Crew XP 1000 NorthStar Ultimate | 2020β2025 |
| Polaris Ranger Crew XP 1000 Northstar Texas Edition 4x4 | 2025 |
| Polaris Ranger Crew XP 1000 Premium | 2021β2025 |
| Polaris Ranger Crew XP 1000 Texas Edition | 2021β2025 |
| Polaris Ranger Crew XP 1000 Trail Boss | 2021β2022 |
| Polaris Ranger Crew XP 1000 Waterfowl Edition | 2025 |
| Polaris Ranger Crew XP 900 | 2017β2019 |
| Polaris Ranger Crew XP 900 EPS | 2017β2019 |
| Polaris Ranger Crew XP 900-5 (Full-Size) 4x4 | 2016 |
| Polaris Ranger Crew XP 900-5 (Full-Size) EPS 4x4 | 2016 |
| Polaris Ranger Crew XP 900-6 (Full-Size) 4x4 | 2016 |
| Polaris Ranger Crew XP 900-6 (Full-Size) EPS 4x4 | 2016 |
| Polaris Ranger Diesel | 2015β2018 |
| Polaris Ranger Diesel Crew | 2015 |
| Polaris Ranger Diesel HST | 2014β2015, 2017 |
| Polaris Ranger Diesel HST Deluxe | 2015, 2017 |
| Polaris Ranger RZR 4 800 | 2013 |
| Polaris Ranger RZR 570 | 2012 |
| Polaris Ranger RZR 800 S | 2011 |
| Polaris Ranger XD 1500 NorthStar Premium | 2024β2025 |
| Polaris Ranger XD 1500 NorthStar Ultimate | 2024β2025 |
| Polaris Ranger XD 1500 Premium | 2024 |
| Polaris Ranger XP 1000 | 2017 |
| Polaris Ranger XP 1000 EPS | 2017β2019 |
| Polaris Ranger XP 1000 EPS HVAC Northstar Edition 4x4 | 2020 |
| Polaris Ranger XP 1000 EPS High Lifter Edition | 2017, 2019 |
| Polaris Ranger XP 1000 EPS Hunter Edition | 2017 |
| Polaris Ranger XP 1000 EPS Northstar HVAC Edition | 2017 |
| Polaris Ranger XP 1000 EPS Ranch Edition | 2017 |
| Polaris Ranger XP 1000 High Lifter Edition | 2021β2022 |
| Polaris Ranger XP 1000 NorthStar Edition Trail Boss | 2021β2025 |
| Polaris Ranger XP 1000 NorthStar Premium | 2020β2022, 2025 |
| Polaris Ranger XP 1000 NorthStar Ultimate | 2020β2022, 2025 |
| Polaris Ranger XP 1000 Premium | 2022β2025 |
| Polaris Ranger XP 1000 Texas Edition | 2020β2021 |
| Polaris Ranger XP 1000 Trail Boss | 2021β2022 |
| Polaris Ranger XP 700 | 2009 |
| Polaris Ranger XP 700 LE Browning Hunter Edition EFI 4x4 | 2009 |
| Polaris Ranger XP 700 LE EFI 4x4 | 2009 |
| Polaris Ranger XP 800 LE Browning Pursuit Camo EPS 4x4 | 2012 |
| Polaris Ranger XP 900 | 2018β2019 |
| Polaris Ranger XP 900 EPS | 2018β2019 |
| Polaris Ranger XP 900 EPS Premium | 2019 |
| Polaris XPEDITION ADV 5 Northstar | 2024β2025 |
| Polaris XPEDITION ADV 5 Ultimate | 2024 |
| Polaris XPEDITION ADV Northstar | 2024β2025 |
| Polaris XPEDITION ADV Premium | 2024 |
| Polaris XPEDITION ADV Ultimate | 2024 |
| Polaris XPEDITION XP 5 Northstar | 2024β2025 |
| Polaris XPEDITION XP 5 Ultimate | 2024 |
| Polaris XPEDITION XP Northstar | 2024β2025 |
| Polaris XPEDITION XP Ultimate | 2024 |
What's included
- Sold as a complete kit.
California Proposition 65
WARNING: This product can expose you to chemicals known to the State of California to cause cancer and/or birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
Browse more: Polaris RZR 570 Parts & Accessories Β· Polaris Ranger 800 Parts & Accessories
COMPLETE YOUR SETUP
Pairs well with
Choose the extras that make sense for your setup.


